Pan Halippa
Выбор квартиры
5 квартир в продаже. Выберите этаж, затем квартиру на плане. Можно сразу открыть список.
| Этаж | Комнат | Площадь | Цена | За м² | Открыть квартиру | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 49,7 м² | 92 019 € | 1 850 | № 109 | |
| 7 | 2 | 62,7 м² | 115 903 € | 1 850 | № 39 | |
| 8 | 2 | 62,7 м² | 115 903 € | 1 850 | № 45 | |
| 7 | 2 | 64,5 м² | 119 251 € | 1 850 | № 100 | |
| 8 | 2 | 64,5 м² | 119 251 € | 1 850 | № 107 |
Цены при 100% оплате по прайсу застройщика. Точную сумму, условия и наличие подтвердит менеджер.
Оставить заявку
Оставьте имя и телефон, и мы перезвоним: расскажем о ценах, свободных квартирах и условиях оплаты.
- Отдел продаж+373 79 00 1000
- Или напишите намViberWhatsAppTelegram